A: Nội dung bài học sống động, hấp dẫn 👉 B: Phát triển kỹ năng của học viên theo lứa tuổi 👉 C: Hoạt động trải nghiệm tại lớp 👉 D: Học tại nhà 👉 Sẵn sàng cho các kỳ thi tiếng Anh Quốc tế
🔶 Đội ngũ giáo viên nước ngoài chuyên nghiệp: Bằng cấp giảng dạy Quốc tế (TESOL, TEFL, CELTA...); Bằng đại học chuyên ngành giáo dục, giảng dạy tiếng Anh, tâm lý học (Education, ESL Education Focus, Psychology, English, Secondary Education in English, …) Cambridge Starters, Movers, Flyers là những chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên con đường chinh phục tiếng Anh của các học viên nhí.
Tên lớp |
Giáo trình |
Thời lượng/1 level | Tổng số tiết/1 level | Chuẩn đầu ra | Chứng chỉ |
Học phí |
Pre-kid 1 | Up starter 1 (Units 1-4) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A0 | 1,600,000 | |
Pre-kid 2 | Up starter 2 (Units 5-8) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A0 | 1,600,000 | |
Kid 1 | ODF (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A0 | STARTERS | 1,600,000 |
ODF (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A0 | 1,600,000 | ||
Kid 2 | ODF (Units 7-9) | 8 tuần | 32 tiết | A0 | 1,600,000 | |
ODF (Units 10-12) | 8 tuần | 32 tiết | A0 | 1,600,000 | ||
Kid 3 | OD1 (Units 1-4) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A1 | MOVERS | 1,600,000 |
OD1 (Units 5-8) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A1 | 1,600,000 | ||
Kid 4 | OD1 (Units 9-12) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A1 | 1,600,000 | |
OD1 (Units 13-16) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A1 | 1,600,000 | ||
Kid 5 | OD2 (Units 1-4) | 8 tuần | 32 tiết | A1 | FLYERS | 1,600,000 |
OD2 (Units 5-8) | 8 tuần | 32 tiết | A1 | 1,600,000 |
Tên lớp | Giáo trình | Thời lượng/1 level | Tổng số tiết/1 level | Chuẩn đầu ra | Chứng chỉ | Học phí |
Teen 1 | OD3 (Units 1-6) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A2 | KET | 1,600,000 |
OD3 (Units 7-12) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A2 | 1,600,000 | ||
OD3 (Units 13-18) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A2 | 1,600,000 | ||
Teen 2 | OD4 (Units 1-6) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A2 | 1,600,000 | |
OD4 (Units 7-12) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A2 | 1,600,000 | ||
OD4 (Units 13-18) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-A2 | 1,600,000 | ||
Teen 3 | OD5 (Units 1-6) | 8 tuần | 32 tiết | A2 | PET | 1,600,000 |
OD5 (Units 7-12) | 8 tuần | 32 tiết | A2 | 1,600,000 | ||
OD5 (Units 13-18) | 8 tuần | 32 tiết | A2 | 1,600,000 | ||
Teen 4 | OD6 (Units 1-6) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-B1 | 1,600,000 | |
OD6 (Units 7-12) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-B1 | 1,600,000 | ||
OD6 (Units 13-18) | 8 tuần | 32 tiết | Pre-B1 | 1,600,000 | ||
Teen 5 | Perspective 1 | 8 tuần | 32 tiết | IELTS 4.5-5.0 | 1,600,000 | |
Teen 6 | Perspective 2 | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | ||
Teen 7 | Perspective 3 | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 |
Tên lớp | Giáo trình | Thời lượng/1 level | Tổng số tiết/1 level | Chuẩn đầu ra | Chứng chỉ | Học phí |
CE1 | Speak out Elementary 1 (Units 1-6) | 6 tuần | 24 tiết | A2 | IELTS 4.5-5.0 | 1,500,000 |
CE2 | Speak out Elementary 2 (Units 7-12) | 6 tuần | 24 tiết | A2 | 1,500,000 | |
CE3 | Speak out pre-intermediate 1 (Units 1-6) | 6 tuần | 24 tiết | Pre-B1 | 1,500,000 | |
CE4 | Speak out pre-intermediate 2 (Units 7-12) | 6 tuần | 24 tiết | Pre-B1 | 1,500,000 | |
CE5 | Speak out Intermediate 1 (Units 1-5) | 6 tuần | 24 tiết | B1 | 1,500,000 | |
CE6 | Speak out Intermediate 2 (Units 6-10) | 6 tuần | 24 tiết | B1 | 1,500,000 |
Tên lớp | Giáo trình | Thời lượng/1 level | Tổng số tiết/1 level | Chuẩn đầu ra | Chứng chỉ | Học phí |
GE1 | Grammar for KET | 6 tuần | 24 tiết | A1 | KET | 1,500,000 |
GE2 | Grammar for PET | 6 tuần | 24 tiết | B1 | PET | 1,500,000 |
GE3 | Grammar for IELTS 1 | 6 tuần | 24 tiết | B2 | IELTS 4.5-5.0 | 1,500,000 |
GE4 | Grammar for IELTS 2 | 6 tuần | 24 tiết | B2 | 1,500,000 | |
Viết | AW1 (1-3) | 6 tuần | 24 tiết | A1 | 1,500,000 | |
AW1 (4-6) | 6 tuần | 24 tiết | A1 | 1,500,000 | ||
AW2 (1-3) | 6 tuần | 24 tiết | A2 | 1,500,000 | ||
AW2 (4-6) | 6 tuần | 24 tiết | A2 | 1,500,000 | ||
AW3 (1-3) | 6 tuần | 24 tiết | B1 | 1,500,000 | ||
AW3 (4-6) | 6 tuần | 24 tiết | B1 | 1,500,000 |
Tên lớp | Giáo trình | Thời lượng/1 level | Tổng số tiết/1 level | Chuẩn đầu ra | Chứng chỉ | Học phí |
Public Speaking (QTKD) | English for Presentation (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | B1-B2 | IELTS 4.5-5.0 | 1,600,000 |
English for Presentation (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Meeting (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Meeting (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Telephoning (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Telephoning (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Sales and Purchasing (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Sales and Purchasing (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Emails (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Emails (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Customer Care (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Customer Care (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Fashion Industry (Units 1-4) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Fashion Industry (Units 5-8) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Negotiating (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Negotiating (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Human Resource (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
English for Human Resource (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
Public Speaking (Dược) | English for Pharmaceutical Industry (Units 1-3) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | ||
English for Pharmaceutical Industry (Units 4-6) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | |||
Public Speaking (Du lịch) | English for Travel (Units 1-5) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 | ||
English for Travel (Units 6-11) | 8 tuần | 32 tiết | 1,600,000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn